Fund | Administrator | Application date | Application date2 | Foundation | Activity field | Recipients | Website | Tel | Address | City | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Godds Personalhistoriske Fond | Lsr. Palle Brun | Personalhistorisk forskning, Historie, | Gl. Strand 40 | 1202 Kbh. K. | |||||||
Arbejderbevægelsens Forsknings- og Uddannelsesfond af 1959 | Arbejderbevægelsens erhvervsråd | Arbejderbevægelsen, fagbevægelsen, international solidaritet, socialt arbejde, sociale relationer, forskning, | www.aeraadet.dk / http://www.ae-dk.dk/ | ae@aeraadet.dk | 33 55 77 10 | Reventlowsgade 14 | 1654 Kbh. V. | ||||
Århus Universitets Forskningsfond | Cheminova Holding nr. 21, | Universitetets lærere, forskning af enhver art. | |||||||||
Augustinus Fonden | Skandinavisk Holding nr.4, 25. marts 1942. | Alment velgørende, videnskabelige, humane mest medicin, forskning, | 33145293 | Amaliegade 47 | 1256 Kbh. K. | ||||||
BG Fonden | socialt arbejde, kulturliv og foreningsliv, børns opvækst, forskning samt natur og miljø. |
http://www.bgfonden.dk/flora/flora.asp | |||||||||
Bikubefonden | K. Dam Steffensen | Almene formål, Humanitære, sociale, videnskabelige, forskning. | Forh.arkæol. 25.000 symp., N.Bohr inst. 150.000., Tom Kristensen-phd., | Silkegade 8 | 1113 Kbh. K. | ||||||
Birthe og Knud Togebys Fond | Romansk Institut | 31/1/2022 | Manuskript og budget vedlægges. | Danske videnskabelige afhandlinger og læreoversættelse, bøger om romansk litt. publikationer, forskningsformidling, forskning, | Njalsgade 80 | 2300 Kbh. S. | |||||
Bitten og Mads Clausens Fond / Fabrikant Mads Clausens Fond | Danfoss A/S, Sekr. A 1102 | Danfoss nr.6, 43489222 | Uddannelse og forskning, | http://fonds.danfoss.dk/FMCF/Profil/index.asp | mc.fond@danfoss.com | 74 88 35 9474882272 | Danfoss A/S | 6430 Nordby | |||
Carlsberg-Clare Hall Visiting Fellowship | Carlsbergfondet | 15/12/2022 | 15.000 GBP + afgifter. | Skema, yngre dk-forsker, hum-samf, 1år, Cambridge, England, forskning, | www.carlsbergfondet.dk | 33142128 | HC Andersens Boulevard 35 | 1553 Kbh. V. | |||
Carlsbergfondets forskningsmidler | 1/10/2022 | Carlsberg, nr.3. | Grundvidenskabelige formål, humanistisk videnskab, samfundsvidenskab, naturvidenskab. Oversættelse1, forskning, | http://www.carlsbergfondet.dk/ | 33 43 53 63 | H.C. Andersens Boulevard 35 | 1553 København V. | ||||
Carlsen-Langes Legatstiftelse | 30-9-2022 | Publikationer om dansk landbrug, skovbrug, håndværk, forskningsformidling, | Claus Bjørn, kolonihistorie, | Gammel Kjøgegaard 9 | 4600 Køge | ||||||
Cowifonden | 15/3/2022 | 15/8/2022 | Cowi Consult nr.31, 45972211 | Ingeniører og rådgivende virksomhed, forskning, | www.cowifonden.dk | cowifonden@cowi.dk | 45972020 | Parallelvej 2 | 2800 Lyngby | ||
Crafoordska Stiftelsen | Miljø forskning, udviklingsforskning, fællesnordisk, nordisk, Norden, | fiskeri i Tanzania. | Box 137 | SE-221 00, Lund, Sverige | |||||||
CTUs omstillingspulje | Center for Teknologistøttet Uddannelse | 80mio 5 år. Undervisningsministeriet. | Støtte til IT-omstilling og efteruddannelse, forskning. | Tordenskjoldsgade 27, 1. | Kbh. K. | ||||||
Danidas oplysningsbevilling. Tilskud til oplysningsaktiviteter. | Udenrigsministeriet, Danida | 1/9/2022 | 3/3/2022 | 1/9 for helårsaktiviteter, ellers også 3/3. | Oplysningsaktiviteter i DK om: ul. soc. kult. økon./u-i/bistand. Ikke sydafrika grundet for høj BNP? U-landsoplysning, oplysningsvirksomhed, dansk bistandspolitik, ulandshjælp, international solidaritet, udviklingsbistand, forskning, | http://www.um.dk/danida/oplysningsbevilling/retningslinier/ | 33920240/33920889 | Asiatisk Plads 2 | 1448 København K. | ||
Danmarks Forskerskole for Historie | Institut for Historie og Områdestudier | Historie, humaniora, ansøgninger til ph.d.-stipendier under Statens Humanistiske Forskningsråd |
http://www.hum.au.dk/forskerskoler/historiephd/ | hiscj@hum.au.dk | 8942 2106 | Århus Universitet - 8000 Århus C | |||||
Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse | Jens-Christian Bülow | Humanistisk forskning, forskningsformidling, forskning, | Sidsel Eriksen, Claus Bjørn, kolonihistorie, | http://www.hielmstierne-rosencroneske-stiftelse.dk/ | c/o Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 | 1216 København K | |||||
Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond | A/S Det Østasiatiske Kompagni | 31/3/2022 | Forskning, undervisning, humanitære, kunstneriske, nationalt, naturmiljø og undervisning, | 35 25 43 00 | Asia House, Indiakaj 16 | 2100 København Ø | |||||
Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond | Adv. Kaj Munksø | Vvidenskabelig forskning, | Bredgade 73 | 1260 København K | |||||||
Direktør Esben og hustru Tanja Neergaard Dinesens Fond |
Adv. T. Ingemann Hansen | humanistiske og alment kulturelle, historiske, historie, museer, projekter, forskning, | adv42@amalex.com | 33 11 33 99 | Amaliegade 42 | 1256 København K | |||||
Direktør Ib Henriksens Fond | industri, handel og håndværkvidereuddannelse, videnskabelige institutioner, forskning, | www.dihfond.dk | dihf@tiscali.dk | 33 16 16 32 | Heibergsgade 18, 1. | 1056 København K | |||||
Elna og Erik Mariagers Fond af 1980 | Direktør Poul-Erik Poulsen | Kultur, forskning, | Digevænget 9 | 8330 Beder | |||||||
Five Nordic Networks | The Nordic Africa Institute | 15-12-2022 | 2004, | Nordiske netværk, fælles nordisk forskning, Norden, | |||||||
Forlagsboghandler Jacob Erslevs Legat | Prof., dr. phil. Niels Thomsen, Det humanistiske fakultet | 10.000,- hvert 5.år, | Historie, humaniora, presse, forskningsformidling, | Njalsgade 80 | 2300 Kbh. S. | ||||||
Forskningsråd for Kultur og Kommunikation (FKK) | Forskningsministeriet | 1/3/2022 | 1-2-2022 | Skema 1 i 16 eks. Fra 2008 elektronisk ansøgning. | Projektstøtte, rejsemidler, forskning, netværk, internationalisering, | http://forsk.dk/portal/page?_pageid=407,901947&_dad=portal&_schema=PORTAL / htttp://www.forskraad.dk/opslag | forsk@forsk.dk / fr@forskraad.dk | +45 3544 6200 / 33929917/33929700 |
Bredgade 40 | 1260 København K. | |
Forskningsråd for Samfund og Erhverv (FSE) | Forskningsstyrelsen/SSF | 1-9-2022 | 1-4-2022 | Samfundsforskning, erhvervslivet, forskning, | http://forsk.dk/portal/page?_pageid=407,901973&_dad=portal&_schema=PORTAL / http://www.forsk.dk/ssf/publ/infmat/ssf_anso.pdf | forsk@forsk.dk / hls@forsk.dk |
45 3544 6200 / 33 92 97 00 | Bredgade 40 | |||
Frøken Marie Månssons Legat | Adv. Ejvind Koefoed | Forskning, kunst, | Nørre Voldgade 88 | 358 København K | |||||||
Grosserer L.F. Foghts Fond | under Sadelmager- og tapetsererlauget i København Anno 1978 | 11/6/2022 | 11/12/2022 | 2,5 mio årl., | Kunst og forskning, | 33138038 | Fortunstræde 5 | 1065 Kbh. K. | |||
Internationaliseringsstipendier til danske forskningsmiljøer |
Forskningsstyrelsen / Forskeruddannelsesrådet | 3/3/2022 | Forskningsmiljøer, institutter, netværk, forskeruddannelse, | http://www.forsk.dk/skema/fur-skema/skemaer_fur.htm | |||||||
Jens Nørregaards og Hal Kochs Mindefond | Afdeling for Kirkehistorie | 1/3/2022 | 1/9/2022 | Humanistisk forskning, kirkehistorie, religion, teologisk forskningsformidling, | Sidsel Eriksen, | http://www.teol.ku.dk/akh/default.asp?main=http%3A%2F%2Fwww.teol.ku.dk%2Fakh%2FNK%2FOplysn.htm | 35 32 36 10 | Købmagergade 46 | 1150 København K | ||
Julie von Müllens Fond (1964) | Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab | 27/2/2022 | Konkrete opgaver klart defineret , ikke uddannelse, danske forskere, forskning, | Ole Justesen til udgivelse? | http://www.royalacademy.dk/fonde/mullens.htm | 33113240 | H.C. Andersens Boulevard 35 | 1553 København V. | |||
Kronprins Frederiks Fond | 1/3/2022 | Kan ikke søges. | Videregående studier, forskning. | http://www.kongehuset.dk/content/05_hofstaterne_mm/fonde/fonde.html | |||||||
Kulturarvens Forskerskole | Danmarks Biblioteksskole | Forskning i kulturhistorie, Historie, humaniora, ansøgninger til ph.d.-stipendier | 3258 6066 | ||||||||
Landsdommer V. Gieses Legat | Docent dr. phil. Flemming Lundgreen-Nielsen | 1/4/2022 | Udgivelsesstøtte, historiske, kunsthist. arkæologiske, geoloiske, oversættelse1, forskningsformidling, | Eng.inst. 12000, Inst. Nord.Filo. 10.000, Claus Bjørn, Gunner Lind, | flemnil@kum.ku.dk | 3532 8337 | Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab | Københavns Universitet Amager Njalsgade 120 2300 København S. | |||
Larsen & Nielsen Fonden / L&N Fonden | L & N Holding nr.23, 42817711. | Forskning og udvikling, almennyttige, arkitektonisk, bygningsteknisk, | 42817711 | Datavej 44iel | 3460 Birkerød | ||||||
LB-Fonden til Almenvelgørende Formål | LB Brandforsikring G/S | 15-9-2022 | 40-100.000 Skema skannet som tiff, ans og proj i 2 eks bilag 1 eks. | Undervisning, kulturelle, uddannelsesmæssige, forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet, | Se http://www.lb.dk/webpage/default.asp?id=902 | http://www.lb.dk/webpage/default.asp?id=827 | lbf@lb.dk?? | 33117755 før 1330-1400/1530, | |||
Letterstedtska Föreningen | Letterstedtska Föreningens hovedbestyrelse | 15/2/2022 | 15-9-2022 | Fremme industri, videnskab og kunst. 97: Særligt aktuelle forandringer. | Sammenlignende forhold i Norden, fælles nordisk interesse, Fremme industri, videnskab og kunst, Skandinavien, forskning, | Egen Uppsalarejse 97 2000sek, støtte til fælles Uppsalarejse 87, | http://www.letterstedtska.org/ | (0)8-654 75 70 | Box 22333 | SE-104 22 Stockholm | |
Mads Ølvisen-stipendium i kunst og kunsthistorie | Novo Nordisk Fonden | 9/10/2022 | Novo Nordisk nr.7. | Humaniora, forskning, kunst, kunsthistorie, klassisk arkæologi, | www.novonordiskfonden.dk | nnfond@novo.dk | 44 43 90 31 | Brogårdsvej 70, Postbox 71 | 2820 Gentofte | ||
Manufakturhandler Marinus Nielsens Rejse- og Uddannelsesfond | 150.000 kr. | Arkivforskning i historie, rejsestipendier, forskning, | 33 31 55 17 | Stolbjergvej 4 A | 3070 Snekkersten | ||||||
NordForsk | 7/3/2022 | Forskningssamarbejde i Norden, nordisk fælles forskning, forskerkurser, phd seminarer, netværk, projekter, pilotprojekter, | www.NordForsk.org | ||||||||
(NOS-H) Nordiska samarbetsnämnden for humanistisk forskning | Sekretariatet, Norges Forskningsråd | 3-2-2022 | 1/6/2022 | Også opl. hos nationale fsk. råd. Også baltiske lande. | Fællesnordisk forskning, nord. hum. forsk. råd. publikation, udgivelse af tidl. støttet. Skema. Norden, | http://www.nos-nop.org/nos.htm / http://www.nos-nop.org/nop.htm / http://www.forskraad.dk/nyheder/970107-1.html | rel@nfr.no00 | +47 22037000 | Stensberggate 26, Postboks 2700, | St. Hanshaugen, N-0131, Oslo, Norge | |
Novo Nordisk Fonden | Humaniora Udvalget | 31/1/2022 | Novo Nordisk nr.7. | Humaniora, forskning, kunst, klassisk arkæologi, skiftende områder, oversættelse1, | www.novonordiskfonden.dk | nnfond@novo.dk | 44 43 90 31 | Brogårdsvej 70, Postbox 71 | 2820 Gentofte | ||
Professor Ludvig Wimmer og Hustrus Legat | Københavns Universitet | Yngre videnskabsmænd, historiske og sproglige studier, udlandsophold, rejser, forskningsophold, | Dorte Gert Simonsen Californien, | Købmagergade 10, Postbox 2177 | 1017 Kbh. K. | ||||||
Rockwool Fonden | Ultimo 1981, Måske længere forskningsprojekter?, | Almene, humanitære, humane, sociale, kunst, samfundsudvikling, forskning, | http://www.rockwoolfonden.dk / http://www.rff.dk/ | 46560300 | Hovedgaden 501 | 2640 Hedehusene | |||||
Tilskud fra Tips og Lottomidler for året ... | Undervisningsministeriet | 1/12/2022 | Aktiviteter i.f. undervisning og folkeoplysning samt forskning. | Aktiviteter inden for undervisning, folkeoplysning samt forskning. | HES, søgt 96 for 97: jr.nr. 1996-782-487, bevilget 290.000. History and Democracy Conf. 00, | http://www.uvm.dk/inst/tips/tipspjece.htm | 33925086 | Frederiksholms Kanal 21 | 1220 København K. | ||
Tips- og lottomidler år 2xxx | Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling | 1-12-2022 | Forskningsformål, | http://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=41329&doc_type=29 / www.vtu.dk | 33 95 52 47 | Bredgade 43 | 1260 København K. | ||||
Udenrigsministeriets støtte til Udviklingsforskning (RUF) (Tilskud til ulandsforskning) | Forskningsrådet for Udviklingsforskning, Udenrigsministeriet, Danida | 15/2/2022 | Forskning. Tilskud til forskning vedrørende udviklingslandene.Tilskud til ulandsforskning. U-landsoplysning, dansk bistandspolitik, ulandshjælp, international solidaritet, udviklingsbistand. | http://www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik/SoegOmStoette/ | FFU@UM.DK / udv@um.dk / ruf@um.dk | 33 92 13 19 | Asiatisk Plads 2 | 1448 København K. | |||
Ulandssekretariatet / Arbejderbevægelsens Ulandsudvalg | International solidaritet, u-landsbistand, fagbevægelsen, arbejderbevægelsen, forskning, | http://www.ulandssekretariatet2.dk/ | admin@ulandssekretariatet.dk | +45 33 73 74 40 | Vester Voldgade 100 | 1552 København V | |||||
VELUX FONDEN | 9/7/2022 | 8 eks + som email. | almennyttige og videnskabelige formål, humaniora, kulturelle, kunstneriske og sociale, pensionister, seniorer, forskning, | 2007: Social tillid. | http://www.veluxfondene.dk/ | ||||||
Vemmetofte Kloster | Vemmetofte Klosterkontor | Ophold, forskning og undervisning | Vemmetoftevej 42 | 4640 Fakse | |||||||
Wenner-Gren Stiftelserna |
Forskningsudveksling, symposier, forskarbostäder, gæsteforskere, | http://www.swgc.org/ | 08-736 98 00 | Sveavägen 166, 23 tr. | SE-113 46 Stockholm |
Stolten's African Studies Resources